Shenzhen Data Power Technology Ltd. Is A Manufacturer With 16 Years Of Experience In Lithium-ion Battery Production. Cylindrical Lithium Ion Batteries Include: 18350 Lithium-ion Batteries, 18650 Lithium Ion Batteries, 21700 Lithium Ion Batteries, 26650 Lithium-ion Batteries, 32700 Lithium-ion Batteries, etc.; Support Customization Of Battery Size, Customization Of Battery Wires And Plugs, Customization Of Battery Voltage And Capacity,One-stop Lithium-ion Battery Customization Experts, Saving You Money And Effort!


| Item | Parameter |
| Nominal voltage | 3.7V |
| Minimum capacity | 5000mAh(0.2C discharge) |
| Charging voltage | 4.2V |
| Discharging cut-off voltage | 2.75V |
| Standard charging | 0.2C /4.2V |
| Max charging | 1.0C /4.2V |
| Standard discharging | 0.2C/3.0V |
| Max discharging | continuous discharge:1C/2.75V |
| non-continuous discharge:3C/2.75V | |
| Shipment voltage | ≥3.85V |
| Battery pack impedance | ≤200mΩ |
| Operating temperature | Charging: 0°C ~ 45°C |
| Discharging: -20°C ~60°C | |
| Storage (At 50% SOC and specified temp, recoverable capacity in % vs time ) | -20℃~30℃:(12 months ≥85% ) |
| -20℃ ~35℃:(6 months ≥85% ) | |
| -20℃~45℃:(1 month ≥90% ) | |
| 20±5℃ is the recommended storage temperature | |
| Visual Inspection | There should not be any remarkable scratches, cracks, bolts, cauterization, deformations, swelling, leakage and so on the surface of the cell. |
| Reference standard | GB/T 18287-2013,KC(2019), UL1642 |
| Product Model | Nominal Capacity [mAh] | Rated Voltage [V] | Weight[g] | Performance Parameters |
| IFR33140/C33 | 15.5Ah | 3.2V | 265±6 | --- |
| IFR40135/C40 | 20.5Ah | 3.2V | 356±10 | --- |
| 10500-320mAh | 320 | 3.7V | --- | --- |
| 13300-400mAh | 400 | 3.7V | --- | --- |
| 13350-500mAh | 500 | 3.7V | --- | --- |
| 13450-650mAh | 650 | 3.7V | --- | E-cigarettes |
| 16450 -1000mAh | 1000 | 3.7V | --- | --- |
| 72530-170mAh | 170 | 3.7V | --- | --- |
| 18500-2000mAh-1C/3C | 2000 | 3.7V | --- | 3C |
| 26700-5000mAh-3C | 5000 | 3.6V | --- | continuous 3C ,Instant 5C |
| 26700HC4 | 6000 | 3.7V | --- | Maximum 1C charge, 2C discharge |
| 26700MT | 5000 | 3.7V | --- | Maximum 1C charge, 2C discharge |
| 32140FS | 15AH | 3.2V | --- | Maximum 1C charge, 2C discharge |
| 26700LT | 4000 | 3.2V | --- | Maximum 1C charge, 3C discharge |
| 32700-6000mAh-1C | 6000 | 3.2V | --- | --- |
| 14500-600mAh | 600 | 3.2V | 18.4 | Maximum 5C |
| 18500-1000mAh | 1000 | 3.2V | 28.3 | 1C charging / 3C discharging / Instant 5C |
| 18500-1200mAh | 1200 | 3.2V | --- | 1C charging / 3C discharging / Instant 5C |
| 14500-800mAh | 800 | 3.7V | 25 | 1C charging / 2C discharging |
| 33138-15Ah | 15Ah | 3.2V | --- | --- |
| 14650-1100mAh-5C | 1100 | 3.7V | --- | 5C |
| 16500-1200mAh-5C | 1200 | 3.7V | --- | 5C |
| 16650-1600mAh-3C | 1600 | 3.7V | --- | 3C continuous, maximum support 5C |
| 18500-1400mAh-3C | 1400 | 3.7V | --- | 3C continuous, maximum support 5C |
| 10280-180mAh | 180 | 3.7V | 5 | Standard charging current: 90mA Maximum charging current: 180mA Maximum discharge current of the crystal: 900mA Maximum rate: 5C |
| 10400-320mAh | 320 | 3.7V | 7.7 | Standard charging current: 160mA Maximum charging current: 3200mA Maximum discharging current: 1600mA Maximum rate: 5C |
| 10440-350mAh | 350 | 3.7V | 8.4 | Standard charging current: 175mA Maximum charging current: 350mA Maximum discharging current: 1750mA Maximum rate: 5C |
| 12630-700mAh | 700 | 3.7V | 20.9 | Standard charging current: 350mA Maximum charging current: 700mA Maximum discharging current: 3500mA Maximum rate: 5C |
| 12650-750mAh | 750 | 3.7V | 21.2 | Standard charging current: 375mA Maximum charging current: 750mA Maximum discharge current: 3750mA Maximum rate: 5C |
| 13310-400mAh | 400 | 3.7V | 10 | Standard charging current: 200mA Maximum charging current: 400mA Maximum discharging current: 2000mA Maximum rate: 5C |
| 13310-450mAh | 450 | 3.7V | 10 | Standard charging current: 225mA Maximum charging current: 450mA Maximum discharging current: 2250mA Maximum rate: 5C |
| 13380-650mAh | 650 | 3.7V | 14.3 | Standard charging current: 325mA Maximum charging current: 650mA Maximum discharging current: 3250nA Maximum rate: 5C |
| 14250-300mAh | 300 | 3.7V | 8.85 | Standard charging current: 150mA Maximum charging current: 300mA Maximum discharging current: 1500mA Maximum rate: 5C |
| 14280-450mAh | 450 | 3.7V | 10.15 | Standard charging current: 225mA Maximum charging current: 450mA Maximum discharging current: 2250mA Maximum rate: 5C |
| 14430-650mAh | 650 | 3.7V | 16.7 | Standard charging current: 325mA Maximum charging current: 650mA Maximum discharging current: 3250mA Maximum rate: 5C |
| 14430-920mAh | 920 | 3.7V | 17.5 | Standard charging current: 460mA Maximum charging current: 920mA Maximum discharging current: 4600mA Maximum rate: 5C |
| 14450-950mAh | 950 | 3.7V | 18.8 | Standard charging current: 475mA Maximum charging current: 950mA Maximum discharging current: 4750mA Maximum rate: 5C |
| 14500-600mAh | 600 | 3.7V | 17.3 | Standard charging current: 300mA Maximum charging current: 600mA Maximum discharging current: 3000mA Maximum rate: 5C |
| 14500-800mAh-3C | 800 | 3.7V | 19.7 | Standard charging current: 400mA Maximum charging current: 800mA Maximum discharging current: 4000mA Maximum rate: 3C |
| 14500-800mAh-5C | 800 | 3.7V | 19.7 | Standard charging current: 400mA Maximum charging current: 800mA Maximum discharging current: 2400mA Maximum rate: 5C |
| 14500-1000mAh-5C | 1000 | 3.7V | 20 | Standard charging current: 500mA Maximum charging current: 1000mA Maximum discharging current: 5000mA Maximum rate: 5C |
| 14650-1100mAh | 1100 | 3.7V | 26 | Standard charging current: 550mA Maximum charging current: 1100mA Maximum discharging current: 5500mA Maximum rate: 5C |
| 14650-1100mAh | 1100 | 3.7V | 26 | Standard charging current: 550mA Maximum charging current: 1100mA Maximum discharging current: 8800mA Maximum rate: 8C |
Yes, our cylindrical li-ion batteries are designed for easy integration into series or parallel configurations to meet specific power requirements.
We have factories both in Dongguan China. The factory covers an area of 12000㎡ Has 500 employees And 25 R&D engineers.We can produce 100000 lithium batteries every dayThe factory has passed SGS & TUV QMS certification.
Our cylindrical li-ion batteries comply with industry standards and may have certifications such as UL, CE, or RoHS, depending on the application.
Our lithium battery cycle life is more than 500 times. The lifespan of a lithium battery depends on various factors, such as usage patterns, charging and discharging conditions, and overall maintenance.
Charging time depends on the battery's capacity and the charger's current. For example, if the battery capacity is 4000mAh and the charger current is 2500mA, charging time = 4000mAh / 2500mA = 1.6 hours.
TEL:+86 18938655761
Email:info@dtpbattery.com